mirror of
https://github.com/THU-MIG/yolov10.git
synced 2025-05-23 05:24:22 +08:00
OBB: update metrics (#7593)
This commit is contained in:
parent
cf50bd9b18
commit
b093dce415
@ -194,8 +194,8 @@ See [OBB Docs](https://docs.ultralytics.com/tasks/obb/) for usage examples with
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>test<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------ | ------------------------------ | ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 79.5 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
|
||||
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
|
||||
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
|
||||
|
@ -196,8 +196,8 @@ Ultralytics 提供了 YOLOv8 的交互式笔记本,涵盖训练、验证、跟
|
||||
|
||||
| 模型 | 尺寸<br><sup>(像素) | mAP<sup>test<br>50 | 速度<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | 速度<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | 参数<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------------ | --------------------------- | -------------------------------- | -------------- | ----------------- |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 79.5 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
|
||||
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
|
||||
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
|
||||
|
@ -117,8 +117,8 @@ This table provides an overview of the YOLOv8 model variants, highlighting their
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>test<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| -------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 79.5 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
|
||||
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
|
||||
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
|
||||
|
@ -30,8 +30,8 @@ YOLOv8 pretrained OBB models are shown here, which are pretrained on the [DOTAv1
|
||||
|
||||
| Model | size<br><sup>(pixels) | mAP<sup>test<br>50 | Speed<br><sup>CPU ONNX<br>(ms) | Speed<br><sup>A100 TensorRT<br>(ms) | params<br><sup>(M) | FLOPs<br><sup>(B) |
|
||||
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 76.9 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8n-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8n-obb.pt) | 1024 | 78.0 | 204.77 | 3.57 | 3.1 | 23.3 |
|
||||
| [YOLOv8s-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8s-obb.pt) | 1024 | 79.5 | 424.88 | 4.07 | 11.4 | 76.3 |
|
||||
| [YOLOv8m-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8m-obb.pt) | 1024 | 80.5 | 763.48 | 7.61 | 26.4 | 208.6 |
|
||||
| [YOLOv8l-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8l-obb.pt) | 1024 | 80.7 | 1278.42 | 11.83 | 44.5 | 433.8 |
|
||||
| [YOLOv8x-obb](https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.1.0/yolov8x-obb.pt) | 1024 | 81.36 | 1759.10 | 13.23 | 69.5 | 676.7 |
|
||||
|
@ -18,7 +18,7 @@ class OBBValidator(DetectionValidator):
|
||||
```python
|
||||
from ultralytics.models.yolo.obb import OBBValidator
|
||||
|
||||
args = dict(model='yolov8n-obb.pt', data='coco8-seg.yaml')
|
||||
args = dict(model='yolov8n-obb.pt', data='dota8.yaml')
|
||||
validator = OBBValidator(args=args)
|
||||
validator(model=args['model'])
|
||||
```
|
||||
|
@ -647,8 +647,8 @@ class v8OBBLoss(v8DetectionLoss):
|
||||
raise TypeError(
|
||||
"ERROR ❌ OBB dataset incorrectly formatted or not a OBB dataset.\n"
|
||||
"This error can occur when incorrectly training a 'OBB' model on a 'detect' dataset, "
|
||||
"i.e. 'yolo train model=yolov8n-obb.pt data=coco8.yaml'.\nVerify your dataset is a "
|
||||
"correctly formatted 'OBB' dataset using 'data=coco8-obb.yaml' "
|
||||
"i.e. 'yolo train model=yolov8n-obb.pt data=dota8.yaml'.\nVerify your dataset is a "
|
||||
"correctly formatted 'OBB' dataset using 'data=dota8.yaml' "
|
||||
"as an example.\nSee https://docs.ultralytics.com/datasets/obb/ for help."
|
||||
) from e
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user